HOULE Hugo
HOULE Hugo
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Канада
UCI:
10006000240
Возраст: 35
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Suisse | |||||||||
| 22.06.2025 | SUI | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 33 | +47:20 | - | 10.0 | |
| 21.06.2025 | SUI | Stage 7Классификация горного этапа - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 7 | 3 | - | - | |
| 21.06.2025 | SUI | Stage 7Классификация этапа по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 5 | 4 | - | - | |
| 21.06.2025 | SUI | Stage 7Итоговая горная классифиация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 24 | 3 | - | - | |
| 21.06.2025 | SUI | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 18 | +2:06 | - | - | |
| 21.06.2025 | SUI | Stage 7Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 22 | 4 | - | - | |
| 21.06.2025 | SUI | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 32 | +43:37 | - | - | |
| 20.06.2025 | SUI | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 16 | +0 | - | - | |
| 20.06.2025 | SUI | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 48 | +41:29 | - | - | |
| 19.06.2025 | SUI | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 51 | +41:29 | - | - | |
| 19.06.2025 | SUI | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 62 | +19:59 | - | - | |
| 18.06.2025 | SUI | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 67 | +15:33 | - | - | |
| 18.06.2025 | SUI | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 48 | +22:52 | - | - | |
| 17.06.2025 | SUI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 67 | +7:00 | - | - | |
| 17.06.2025 | SUI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 53 | +8:19 | - | - | |
| 16.06.2025 | SUI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 60 | +0 | - | - | |
| 16.06.2025 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 18 | +1:37 | - | - | |
| 15.06.2025 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 22 | +1:26 | - | - | |
| 15.06.2025 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 22 | +1:36 | - | - | |
Giro d'Italia | |||||||||
| 01.06.2025 | ITA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 62 | 02:53:29 | - | - | |
Страница 2 из 100. Всего записей: 1994