GAVIRIA RENDON Fernando
GAVIRIA RENDON Fernando
ВелогонщикШоссеТрек
Колумбия
UCI:
10008656828
Возраст: 31
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | |||||||||
| 19.02.2026 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 105 | 3:44:58 | - | - | |
| 19.02.2026 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 106 | 7:39:30 | - | - | |
| 18.02.2026 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 113 | 3:54:32 | - | - | |
| 18.02.2026 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 113 | 3:54:32 | - | - | |
Clasica de Almeria | |||||||||
| 15.02.2026 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 1.Pro / ME | 10 | 4:10:36 | - | 40.0 | |
Tour of Oman | |||||||||
| 11.02.2026 | OMA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 7 | 16 | - | - | |
| 11.02.2026 | OMA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 102 | +40:50 | - | - | |
| 11.02.2026 | OMA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 97 | +13:46 | - | - | |
| 10.02.2026 | OMA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 7 | +00 | - | - | |
| 10.02.2026 | OMA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 104 | +26:58 | - | - | |
| 10.02.2026 | OMA | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 9 | 4 | - | - | |
| 10.02.2026 | OMA | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 5 | 16 | - | - | |
| 09.02.2026 | OMA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 107 | +26:58 | - | - | |
| 09.02.2026 | OMA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 103 | +12:12 | - | - | |
| 09.02.2026 | OMA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 7 | 12 | - | - | |
| 08.02.2026 | OMA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 5 | 12 | - | - | |
| 08.02.2026 | OMA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 100 | +15:07 | - | - | |
| 08.02.2026 | OMA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 113 | +14:59 | - | - | |
| 07.02.2026 | OMA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 2 | +00 | - | 15.0 | |
| 07.02.2026 | OMA | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 2 | 12 | - | - | |
Страница 2 из 103. Всего записей: 2058