KOTULA Dominik
KOTULA Dominik
Велогонщик
Чешская Республика
UCI:
10023499848
Возраст: 49
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41. Internationale Cottbuser Junioren-Etappenfahrt 2016 | |||||||||
| 09.04.2016 | GER | Stage 2aStage General Classification - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.1 / MJ | 84 | +1:52 | - | - | |
| 09.04.2016 | GER | Stage 2aКлассификация по этапу - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.1 / MJ | 85 | +1:52 | - | - | |
| 08.04.2016 | GER | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.1 / MJ | 101 | +10 | - | - | |
| 08.04.2016 | GER | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.1 / MJ | 101 | +0 | - | - | |
National Championship 1. Czech Republic | |||||||||
| 13.07.2015 | CZE | Men Juniors - Points RaceОбщая классификация - Трек | CZECH REPUBLIC | CN / MJ | 99 | - | DNF | 1.0 | |
| 13.07.2015 | CZE | Men Juniors - Team SprintОбщая классификация - Трек | - | CN / MJ | - | - | - | - | |
| 13.07.2015 | CZE | Men Juniors - Team PursuitОбщая классификация - Трек | CZECH REPUBLIC | CN / MJ | 3 | - | - | - | |
TOUR OF 2 TRACK | |||||||||
| 08.07.2015 | CZE | Men Juniors - Points RaceОбщая классификация - Трек | CZECH REPUBLIC | CL3 / MJ | 7 | 6 | - | - | |
Trofeo Karlsberg | |||||||||
| 07.06.2015 | GER | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | 89 | +16:40 | - | - | |
| 07.06.2015 | GER | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | 89 | +42:42 | - | - | |
| 07.06.2015 | GER | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | 89 | +42:42 | - | - | |
| 06.06.2015 | GER | Stage 2bStage General Classification - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | 97 | +26:02 | - | - | |
| 06.06.2015 | GER | Stage 2bКлассификация по этапу - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | 88 | +6:48 | - | - | |
| 06.06.2015 | GER | Stage 2aКлассификация по этапу - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | 98 | +2:10 | - | - | |
| 06.06.2015 | GER | Stage 2aStage General Classification - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | 101 | +23:41 | - | - | |
| 05.06.2015 | GER | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | 101 | +17:58 | - | - | |
| 05.06.2015 | GER | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | 101 | +18:08 | - | - | |
Tour du Pays de Vaud | |||||||||
| 31.05.2015 | SUI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | - | - | - | - | |
| 29.05.2015 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | - | - | OTL | - | |
| 28.05.2015 | SUI | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | CZECH REPUBLIC | 2.Ncup / MJ | 89 | +19 | - | - | |
Страница 2 из 3. Всего записей: 41