Общая классификация - Scratch - Cycle 4 - Men Elite - UCI Para-cycling Track World Championships
UCI World Championships, Мужчины
Rio de Janeiro
Бразилия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | - | 120 | |
2 | 113 | FRA | FRANCE | 23 | - | 104 | |
3 | 111 | COL | COLOMBIA | 35 | - | 88 | |
4 | 123 | USA | UNITED STATES | 45 | - | 72 | |
5 | 104 | BEL | BELGIUM | 27 | - | 64 | |
6 | 120 | SUI | SWITZERLAND | 57 | - | 56 | |
7 | 116 | GER | GERMANY | 39 | - | 48 | |
8 | 107 | BRA | BRAZIL | 39 | - | 40 | |
9 | 121 | UAE | UNITED ARAB EMIRATES | 33 | - | 32 | |
10 | 105 | BRA | BRAZIL | 19 | - | 24 | |
11 | 117 | INA | INDONESIA | 41 | - | 22 | |
12 | 110 | CHI | RUARTE ROJAS Benjamin | CHILE | 31 | н/ф | 18 |
12 | 106 | BRA | BRAZIL | 37 | н/ф | 18 | |
14 | 109 | CHI | CORTES SAAVEDRA Alexis | CHILE | 44 | н/ф | 14 |
15 | 102 | ARG | CHIARAVIGLIO German Dario | ARGENTINA | 40 | н/ф | 12 |
16 | 124 | JAM | JAMAICA | 37 | н/ф | 10 | |
17 | 119 | KSA | SAUDI ARABIA | 37 | н/ф | 8 | |
18 | 146 | KEN | AMBOKA Gabriel | KENYA | 39 | н/ф | 6 |
19 | 118 | KEN | KENYA | 41 | н/ф | 4 | |
- | 101 | ARG | ARGENTINA | 17 | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20