Stage General Classification - Stage 4 - Vuelta a Burgos
2.Pro, Мужчины
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 84 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 21 | 12:03:47 | |
102 | 5 | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 35 | 12:03:52 | |
103 | 44 | POL | BAHRAIN VICTORIOUS | 34 | 12:03:56 | |
104 | 145 | GBR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26 | 12:03:58 | |
105 | 87 | GBR | GROUPAMA-FDJ | 26 | 12:04:32 | |
106 | 171 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 22 | 12:04:46 | |
107 | 195 | COL | TEAM POLTI KOMETA | 30 | 12:04:53 | |
108 | 73 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 25 | 12:04:54 | |
109 | 42 | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | 12:04:57 | |
110 | 162 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 22 | 12:06:14 | |
111 | 77 | KAZ | VINOKUROV Nicolya | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 22 | 12:06:23 |
112 | 13 | AUT | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 27 | 12:06:38 | |
113 | 152 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 25 | 12:07:39 | |
114 | 186 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24 | 12:07:46 | |
115 | 102 | CZE | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 22 | 12:07:53 | |
116 | 141 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 23 | 12:08:12 | |
117 | 115 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 28 | 12:08:21 | |
118 | 157 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 20 | 12:08:41 | |
119 | 105 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 25 | 12:09:19 | |
120 | 114 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 30 | 12:09:27 | |
121 | 122 | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 26 | 12:10:22 | |
122 | 116 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 24 | 12:10:28 | |
123 | 187 | GER | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 28 | 12:11:06 | |
124 | 104 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 23 | 12:11:07 | |
125 | 63 | NED | LIDL-TREK | 38 | 12:11:33 | |
126 | 101 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 28 | 12:11:33 | |
127 | 185 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 35 | 12:11:53 | |
128 | 56 | BEL | MARIVOET SCHOLIERS Duarte | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 19 | 12:12:32 |
129 | 55 | COL | UAE TEAM EMIRATES | 28 | 12:16:56 | |
130 | 184 | AUS | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 32 | 12:20:32 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 130