Классификация по этапу - Stage 9 - Tour of Poyang Lake
Stages - Class 2, Мужчины
Китай
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 203 | VIE | VIETNAM | 25 | 2:26:16 | |
102 | 216 | HKG | HONG KONG, CHINA | 29 | 2:26:16 | |
103 | 176 | BLR | CHENGDU CYCLING TEAM | 43 | 2:26:16 | |
104 | 111 | NZL | TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM | 23 | 2:26:16 | |
105 | 103 | CHN | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 22 | 2:26:16 | |
106 | 52 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 23 | 2:26:16 | |
107 | 64 | AUS | MILLER Lachlan | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | 2:26:16 |
108 | 63 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | 2:26:16 | |
109 | 112 | CHN | TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM | 27 | 2:26:16 | |
110 | 204 | VIE | VIETNAM | 27 | 2:26:16 | |
111 | 121 | AUS | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 27 | 2:26:27 | |
112 | 241 | MAS | - | 28 | 2:26:27 | |
113 | 105 | CHN | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 27 | 2:26:27 | |
114 | 164 | POL | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 21 | 2:26:30 | |
115 | 123 | AUS | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 32 | 2:26:30 | |
116 | 42 | EST | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 30 | 2:26:38 | |
117 | 201 | VIE | VIETNAM | 27 | 2:26:42 | |
118 | 134 | KAZ | POROSHENKO Lev | ALMATY ASTANA MOTORS | 19 | 2:26:46 |
119 | 122 | NZL | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 22 | 2:26:57 | |
120 | 243 | MAS | - | 22 | 2:27:01 | |
121 | 3 | CHN | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 24 | 2:27:04 | |
122 | 2 | CHN | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 25 | 2:27:29 | |
123 | 175 | RUS | CHENGDU CYCLING TEAM | 23 | 2:27:29 | |
124 | 41 | EST | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 23 | 2:27:29 | |
125 | 73 | GBR | SAINT PIRAN | 19 | 2:27:41 | |
126 | 44 | MGL | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 20 | 2:28:01 | |
127 | 171 | CHN | CHENGDU CYCLING TEAM | 28 | 2:28:33 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 127