| Сезон | Велоспорт | Рейтинг | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Трек | Men Elite Endurance Ranking | 253 | 545 |
| 2026 | Трек | Men Elite Madison Ranking | 140 | 480 |
| 2026 | Шоссе | World Ranking (U23) | 841 | 1 |
| 2026 | Шоссе | World Ranking | 3192 | 1 |
| 2026 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 1809 | 1 |
| 2026 | Шоссе | Europe Tour Ranking (U23) | 429 | 1 |
| 2026 | Шоссе | One Day Race World Ranking | 2781 | 1 |
| 2025 | Трек | Men Elite Madison Ranking | 336 | 152 |
| 2025 | Трек | Men Elite Endurance Ranking | 284 | 454 |
| 2025 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 1008 | 29 |
| 2025 | Шоссе | World Ranking | 1535 | 29 |
| 2025 | Шоссе | One Day Race World Ranking | 1218 | 29 |
| 2024 | Трек | Men Junior Points Race Ranking | 150 | 94 |
| 2024 | Трек | Men Junior Scratch Ranking | 310 | 60 |
| 2024 | Трек | Men Junior Elimination Ranking | 127 | 90 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.