KOPECKÝ Matyáš
KOPECKÝ Matyáš
Велогонщик
Чешская Республика
UCI:
10022774065
Возраст: 23
| Сезон | Велоспорт | Рейтинг | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Шоссе | World Ranking | 209 | 471 |
| 2026 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 173 | 471 |
| 2026 | Шоссе | Stage Race World Ranking | 296 | 142 |
| 2026 | Шоссе | One Day Race World Ranking | 141 | 329 |
| 2025 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 180 | 432 |
| 2025 | Шоссе | World Ranking | 215 | 432 |
| 2025 | Шоссе | One Day Race World Ranking | 154 | 290 |
| 2025 | Шоссе | Stage Race World Ranking | 288 | 142 |
| 2024 | Шоссе | World Ranking | 353 | 258 |
| 2024 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 275 | 258 |
| 2024 | Шоссе | Stage Race World Ranking | 903 | 19 |
| 2024 | Шоссе | One Day Race World Ranking | 196 | 239 |
| 2023 | Шоссе | Stage Race World Ranking | 1169 | 4 |
| 2023 | Шоссе | Men Elite World Ranking | 2493 | 4 |
| 2023 | Шоссе | Men Elite Europe Tour Ranking | 1515 | 4 |
| 2020 | Cyclo-cross | Men Junior Cyclo-cross Ranking | 35 | 73 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.